Finance · YTD 2026
Finance
EBIT bridge, COGS, režijní náklady a cash-flow výhled. Slouží Dagmar Votočkové (finanční ředitelce) jako podklad pro poradu vedení.
EBIT YTD
6 100 000 Kč
vs plán 3,5 mil.+22 %
COGS YTD
33 300 000 Kč
57,2 % z tržeb
Variabilní režie
4 200 000 Kč
7,2 % z tržeb
Fixní režie
3 800 000 Kč
6,5 % z tržeb
EBIT bridge 2026
Plán → Aktuální YTD · v Kč
YTD
6 100 000 Kč
Hlavní motor letošního EBITu je zahraničí (+RO, +HU). SK ztrácí kvůli poklesu Methioninu a Žaludečních kapek — viz AI Insights → Rizika.
Cash-flow výhled
Příští 9 měsíců · mil. Kč
Příjmy Výdaje Net
Náklady po střediscích
Podíl YTD · %
Měsíční VZZ
YTD vs plán vs minulý rok · v Kč
| Položka | YTD 2026 | Plán YTD | Δ vs plán | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Tržby za zboží a služby | 58 200 000 Kč | 56 400 000 Kč | +3.2 % | +8.4 % |
| Tržby CZ | 31 200 000 Kč | 30 100 000 Kč | +3.7 % | +9.1 % |
| Tržby SK | 14 400 000 Kč | 15 800 000 Kč | -8.9 % | -4.2 % |
| Tržby zahraničí | 12 600 000 Kč | 10 500 000 Kč | +20.0 % | +21.4 % |
| Materiálové náklady | -22 800 000 Kč | -24 100 000 Kč | +5.4 % | +6.1 % |
| Variabilní režie | -4 200 000 Kč | -4 500 000 Kč | +6.7 % | +1.8 % |
| Fixní režie | -3 800 000 Kč | -3 700 000 Kč | -2.7 % | -1.2 % |
| Hrubá marže | 24 900 000 Kč | 22 400 000 Kč | +11.2 % | +12.3 % |
| Provozní výsledek (EBIT) | 6 100 000 Kč | 3 500 000 Kč | +74.3 % | +22.0 % |
58.2 M tržeb YTD